Alle Gerichte mit Beilage nach Wahl (Pommes frites oder Kroketten) und einem kleinen gemischten Salat.
| Nr. | Name | Preis (klein) | Preis (groß) |
|---|---|---|---|
| 47 | Schnitzel "Wiener Art" a,c | 9,50 € | 13,00 € |
| 48 | Jägerschnitzel a,c,i mit Champignon-Soße | 10,00 € | 13,50 € |
| 49 | Zigeunerschnitzel a,c,i mit Paprika-Soße | 10,00 € | 13,50 € |
| 248 | Schnitzel alla Panna 2,3,a,c,g,i mit Schinken-Sahnesoße | 10,00 € | 13,50 € |
| 249 | Schnitzel alla Panna 2,3,a,c,g,i mit Schinken-Sahnesoße und Spargel | 11,00 € | 14,00 € |
| 250 | Schnitzel Hawaii a,c mit Ananas überbacken | 11,00 € | 14,00 € |
| NEU 251 | Schnitzel Spinaci a,c,g,i mit Spinat-Sahnesoße | 10,00 € | 13,50 € |
| NEU 252 | Schnitzel Bolognese a,c,g mit Hackfleischsoße mit Käse überbacken | 11,00 € | 14,00 € |
| NEU 253 | Schnitzel Bolognese a,c,g mit Hackfleischsoße mit Käse überbacken und Pasta | 12,50 € | 16,50 € |
| 254 | Scaloppina al vino bianco 5,m | 11,00 € | 14,00 € |
| 255 | Scaloppina al Marsala 5,m | 11,00 € | 14,00 € |
| 256 | Zwiebel Schnitzel a,c | 10,00 € | 13,50 € |
| 257 | Broccoli Schnitzel a,c,g mit Broccoli und Sahnesoße | 10,00 € | 13,50 € |
| 258 | Blumenkohl Schnitzel a,c,g mit Blumenkohl und Sahnesoße | 10,00 € | 13,50 € |
| 259 | Gorgonzola Schnitzel a,c,g mit Gorgonzola-Sahnesoße | 10,00 € | 13,50 € |
| 260 | Schnitzel Caprese a,c,g mit frischen Tomaten, mit Mozzarella überbacken und Basilikum | 11,00 € | 14,50 € |
| 261 | Kotelett al Cartoccio mit Zwiebeln, Tomaten und Peperoni (in Alufolie gegart) | -/-- € | 14,50 € |
| 262 | Cordon Bleu (hausgemacht) 2,3,a,c,g mit Soße ihrer Wahl | -/-- € | 16,00 € |
| 46 | Calamari alla Romana a,o Gebackene Tintenfischringe | 12,50 € | -/-- € |
| 200 | Seelachsfilet a,d | 12,50 € | -/-- € |




